user

Target Forecast/ Year AED 56.500

Revenue Performance (AED)
YTD Forecast 0
YTD Revenue 0
Performance 0%
Key Performance Indicators
Occupancy 0
Average Rate 0
Night Sold 0

Yearly Breakdown
Period Forecast YTD Forecast Revenue Performance
Year1 56,600 29,700 30,300 2%
Nov-22 5,200 5,200 62,300 19%
Dec-22 3,200 3,2000 3,800 19%
Jan-23 4,800 4,800 45,00 6%
Feb-23 5,500 5,500 4,000 27%
Mar-23 5,500 5,500 2,800 49%
Apr-23 5,500 5,500 2,200 60%
May-23 3,400 1,200
Jun-23 6,800
Jul-23 6,000
Aug-23 4,500

Net vs Forecast